SSL certificate prices that drop as you sell
Browse every reseller price without signing up. As your issued certificate count grows, your package upgrades automatically and your costs go down.
| Product | Brand | Type | Standart | Premium | Elite | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certum Commercial DV SSL | Certum | DV | $1.99 | $1.85 | $1.73 | $1.63 |
| Certum Commercial Wildcard DV SSL | Certum | DV · Wildcard | $25.56 | $23.74 | $22.28 | $21.00 |
| EssentialSSL DV SSL | Sectigo | DV | $5.31 | $4.93 | $4.62 | $4.36 |
| EssentialSSL DV Wildcard SSL | Sectigo | DV · Wildcard | $68.60 | $63.70 | $59.78 | $56.35 |
| GeoTrust DV Flex SSL | Geotrust | DV · Wildcard · Multi-Domain | $36.40 | $33.80 | $31.72 | $29.90 |
| GeoTrust DV Wildcard Flex SSL | Geotrust | DV · Wildcard · Multi-Domain | $149.80 | $139.10 | $130.54 | $123.05 |
| GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Geotrust | DV · Wildcard | $149.80 | $139.10 | $130.54 | $123.05 |
| GlobalSign AlphaSSL | GlobalSign | DV | $18.14 | $16.85 | $15.81 | $14.90 |
| GlobalSign AlphaSSL Wildcard | GlobalSign | DV · Wildcard | $66.98 | $62.19 | $58.36 | $55.02 |
| GlobalSign DV SSL | GlobalSign | DV | $57.46 | $53.35 | $50.07 | $47.20 |
| GlobalSign DV Wildcard SSL | GlobalSign | DV · Wildcard | $163.30 | $151.63 | $142.30 | $134.14 |
| Sectigo DV Mixed Multi-Domain SSL | Sectigo | DV · Wildcard · Multi-Domain | $104.16 | $96.72 | $90.77 | $85.56 |
| Sectigo DV Multi-Domain SSL | Sectigo | DV · Multi-Domain | $104.16 | $96.72 | $90.77 | $85.56 |
| Sectigo DV SSL | Sectigo | DV | $34.72 | $32.24 | $30.26 | $28.52 |
| Sectigo DV Wildcard SSL | Sectigo | DV · Wildcard | $175.00 | $162.50 | $152.50 | $143.75 |
| Sectigo Personal S/MIME Certificate | Sectigo | S/MIME | $9.18 | $8.53 | $8.00 | $7.54 |
| sslTrus BasicSSL | sslTrus | DV | $5.89 | $5.47 | $5.14 | $4.84 |
| sslTrus BasicSSL Wildcard | sslTrus | DV · Wildcard | $68.60 | $63.70 | $59.78 | $56.35 |
| sslTrus DV Multi-Domain/SAN SSL | sslTrus | DV · Multi-Domain | $21.00 | $19.50 | $18.30 | $17.25 |
| sslTrus DV SSL Certificate | sslTrus | DV | $7.00 | $6.50 | $6.10 | $5.75 |
| sslTrus DV Wildcard Certificate | sslTrus | DV · Wildcard | $82.32 | $76.44 | $71.74 | $67.62 |
| sslTrus Multi-Domain BasicSSL | sslTrus | DV · Wildcard · Multi-Domain | $5.89 | $5.47 | $5.14 | $4.84 |
| sslTrus Personal S/MIME Certificate | sslTrus | S/MIME | $9.18 | $8.53 | $8.00 | $7.54 |
| Thawte DV Flex SSL | Thawte | DV · Wildcard · Multi-Domain | $26.60 | $24.70 | $23.18 | $21.85 |
| Thawte DV Wildcard Flex | Thawte | DV · Wildcard · Multi-Domain | $119.00 | $110.50 | $103.70 | $97.75 |
| Certum Trusted OV SSL | Certum | OV · Wildcard | $35.70 | $33.15 | $31.11 | $29.33 |
| Certum Trusted Wildcard OV SSL | Certum | OV · Wildcard | $78.40 | $72.80 | $68.32 | $64.40 |
| GeoTrust True BusinessID Wildcard Flex | Geotrust | OV · Wildcard · Multi-Domain | $221.20 | $205.40 | $192.76 | $181.70 |
| GeoTrust TrueBusiness ID OV Flex | Geotrust | OV · Wildcard · Multi-Domain | $56.00 | $52.00 | $48.80 | $46.00 |
| GlobalSign Code Signing | GlobalSign | Code signing | $256.20 | $237.90 | $223.26 | $210.45 |
| GlobalSign Code Signing for HSM | GlobalSign | Code signing | $256.20 | $237.90 | $223.26 | $210.45 |
| GlobalSign OV SSL | GlobalSign | OV · Multi-Domain | $104.33 | $96.88 | $90.91 | $85.70 |
| GlobalSign OV Wildcard SSL | GlobalSign | OV · Wildcard · Multi-Domain | $241.92 | $224.64 | $210.82 | $198.72 |
| InstantSSL OV Wildcard | Sectigo | OV · Wildcard | $194.60 | $180.70 | $169.58 | $159.85 |
| InstantSSL Premium(OV) | Sectigo | OV | $43.40 | $40.30 | $37.82 | $35.65 |
| Sectigo Code Signing Certificate | Sectigo | Code signing | $512.40 | $475.80 | $446.52 | $420.90 |
| Sectigo Code Signing Certificate (token not included) | Sectigo | Code signing | $344.40 | $319.80 | $300.12 | $282.90 |
| Sectigo Enterprise S/MIME Certificate | Sectigo | S/MIME | $35.11 | $32.60 | $30.60 | $28.84 |
| Sectigo OV Mixed Multi-Domain SSL | Sectigo | OV · Wildcard · Multi-Domain | $201.60 | $187.20 | $175.68 | $165.60 |
| Sectigo OV Multi-Domain Wildcard SSL | Sectigo | OV · Wildcard · Multi-Domain | $588.00 | $546.00 | $512.40 | $483.00 |
| Sectigo OV Multi-Domain/UCC | Sectigo | OV · Multi-Domain | $201.60 | $187.20 | $175.68 | $165.60 |
| Sectigo OV SSL | Sectigo | OV | $67.20 | $62.40 | $58.56 | $55.20 |
| Sectigo OV Wildcard SSL | Sectigo | OV · Wildcard | $294.00 | $273.00 | $256.20 | $241.50 |
| SectigoSSL Premium OV Wildcard | Sectigo | OV · Wildcard | $131.25 | $121.88 | $114.38 | $107.81 |
| sslTrus Code Signing | sslTrus | Code signing | $512.40 | $475.80 | $446.52 | $420.90 |
| sslTrus Enterprise S/MIME Certificate | sslTrus | S/MIME | $35.11 | $32.60 | $30.60 | $28.84 |
| sslTrus OV Multi-Domain/SAN SSL | sslTrus | OV · Wildcard · Multi-Domain | $191.52 | $177.84 | $166.90 | $157.32 |
| sslTrus OV SSL Certificate | sslTrus | OV | $63.84 | $59.28 | $55.63 | $52.44 |
| sslTrus OV Wildcard Certificate | sslTrus | OV · Wildcard | $268.80 | $249.60 | $234.24 | $220.80 |
| Thawte OV Flex SSL | Thawte | OV · Wildcard · Multi-Domain | $56.00 | $52.00 | $48.80 | $46.00 |
| Thawte OV Wildcard Flex | Thawte | OV · Wildcard · Multi-Domain | $242.20 | $224.90 | $211.06 | $198.95 |
| Certum Premium EV SSL | Certum | EV | $92.40 | $85.80 | $80.52 | $75.90 |
| GeoTrust True BusinessID EV Flex | Geotrust | EV · Multi-Domain | $105.00 | $97.50 | $91.50 | $86.25 |
| GlobalSign EV Code Signing | GlobalSign | Code signing | $434.00 | $403.00 | $378.20 | $356.50 |
| GlobalSign EV Code Signing for HSM | GlobalSign | Code signing | $434.00 | $403.00 | $378.20 | $356.50 |
| GlobalSign EV SSL | GlobalSign | EV · Multi-Domain | $226.80 | $210.60 | $197.64 | $186.30 |
| Sectigo EV Code Signing Certificate | Sectigo | Code signing | $625.80 | $581.10 | $545.34 | $514.05 |
| Sectigo EV Code Signing Certificate (token not included) | Sectigo | Code signing | $457.80 | $425.10 | $398.94 | $376.05 |
| Sectigo EV Multi-Domain/UCC | Sectigo | EV · Multi-Domain | $365.40 | $339.30 | $318.42 | $300.15 |
| Sectigo EV SSL | Sectigo | EV | $121.80 | $113.10 | $106.14 | $100.05 |
| sslTrus EV Code Signing | sslTrus | Code signing | $625.80 | $581.10 | $545.34 | $514.05 |
| sslTrus EV Multi-Domain/SAN SSL | sslTrus | EV · Multi-Domain | $342.72 | $318.24 | $298.66 | $281.52 |
| sslTrus EV SSL Certificate | sslTrus | EV · Multi-Domain | $114.24 | $106.08 | $99.55 | $93.84 |
| Thawte EV Flex SSL | Thawte | EV · Multi-Domain | $106.40 | $98.80 | $92.72 | $87.40 |
Prices are 1-year reseller prices per package. The live, filterable list appears once the page has loaded.
Related guides
SSL Certificate Price: What Determines the Cost
SSL certificate prices range from a few dollars to hundreds per year depending on validation level, domain coverage and where you buy. Here's what actually drives the cost, and how resellers pay less.
How to Become an SSL Reseller
What an SSL reseller is, who it suits, how margins work, and the steps to open a reseller account, place your first order, validate, deliver, and renew.